Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 54,- | € 42,- | € 50,- | |||||||||||||||||
2 Tage | € 105,- | € 80,- | € 94,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 147,- | € 112,- | € 131,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 189,- | € 143,- | € 169,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 228,- | € 173,- | € 204,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 262,- | € 198,- | € 233,- | |||||||||||||||||
7 Tage | € 291,- | € 221,- | € 260,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige