Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 33,- | € 27,90 | € 27,90 | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 38,10 | € 32,80 | € 32,80 | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 73,30 | € 62,30 | € 62,30 | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 108,60 | € 92,40 | € 92,40 | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 141,30 | € 120,- | € 120,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 175,10 | € 148,80 | € 148,80 | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 197,50 | € 167,60 | € 167,60 | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 225,90 | € 192,20 | € 192,20 | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige