Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 35,60 | € 33,- | € 33,80 | |||||||||||||||||
1 Tag | € 39,60 | € 33,60 | € 37,60 | |||||||||||||||||
2 Tage | € 76,50 | € 65,- | € 73,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 115,- | € 97,50 | € 109,50 | |||||||||||||||||
4 Tage | € 153,60 | € 130,- | € 145,90 | |||||||||||||||||
5 Tage | € 180,20 | € 152,40 | € 169,20 | |||||||||||||||||
6 Tage | € 198,- | € 168,- | € 188,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige