Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | € 680,- | € 544,- | € 544,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 68,- | € 55,- | € 55,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 348,- | € 279,- | € 279,- | ||||||||||||||||||||
0,5 Tage | € 54,- | € 44,- | € 44,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 131,- | € 105,- | € 105,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 193,- | € 155,- | € 155,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 254,- | € 204,- | € 204,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 310,- | € 248,- | € 248,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Der Kindertarif ist gültig bis einschließlich 12 Jahre.
Preise Saison 2024/25
Gültig auf allen Anlagen in La Plagne, Les Arcs und Peisey Vallandry.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 74,- | € 60,- | € 60,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 147,- | € 118,- | € 118,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 216,- | € 173,- | € 173,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 283,- | € 227,- | € 227,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 350,- | € 280,- | € 280,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 389,- | € 316,- | € 316,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 454,- | € 364,- | € 364,- | ||||||||||||||||||||
Saison | € 821,- | € 657,- | € 657,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Der Kindertarif ist gültig bis einschließlich 12 Jahre.
Anzeige
Anzeige