Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 43,- | € 21,- | € 41,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 54,- | € 27,50 | € 48,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 101,- | € 50,- | € 90,50 | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 147,- | € 73,50 | € 132,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 192,50 | € 97,- | € 174,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 230,- | € 115,50 | € 207,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 267,- | € 133,- | € 241,50 | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 300,- | € 150,50 | € 270,50 | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Freikarte für Kinder unter 6 Jahren
Gruppen-Ermäßigung: Ab 20 Personen erhältlich, Freikarte für die jeweils 21. Person
Anzeige
Anzeige