Preise Hochsaison 2024/25
Gültig auf den Pisten zwischen Corvara, Colfosco, San Cassiano, La Villa und Badia sowie den Pässen Campolongo, Falzarego und Grödner Joch.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 54,- | € 46,- | € 46,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 77,- | € 55,- | € 70,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 154,- | € 108,- | € 138,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 223,- | € 156,- | € 201,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 286,- | € 200,- | € 257,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 343,- | € 240,- | € 308,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 393,- | € 275,- | € 354,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 417,- | € 292,- | € 375,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 670,- | € 545,- | € 545,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Mit dem Skipass Dolomiti Superski kann man frei auf 1.200 Pistenkilometern fahren und 450 Liftanlagen in 12 Skigebieten nutzen.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 83,- | € 58,- | € 75,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 165,- | € 116,- | € 149,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 241,- | € 168,- | € 216,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 308,- | € 216,- | € 277,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 369,- | € 258,- | € 332,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 423,- | € 296,- | € 381,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 449,- | € 314,- | € 404,- | ||||||||||||||||||||
Saison | € 1015,- | € 630,- | € 945,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige