Preise Hochsaison 2024/25
Der Aosta Valley Skipass ist gültig in den folgenden Skigebieten: Breuil-Cervinia / Valtournenche, Chamois, Cogne, Courmayeur, Skyway Monte Bianco, Crévacol, La Magdeleine, La Thuile – La Rosière, Monterosa Ski (Alagna Valsesia, Antagnod – Ayas, Brusson, Champoluc – Ayas, Gressoney La Trinité, Gressoney Saint Jean, Champorcher, Ollomont, Pila, Rhêmes-Notre-Dame, Torgnon, Valgrisenche, Valtournenche).
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | € 202,- | € 141,- | € 178,- | |||||||||||
4 Tage | € 266,- | € 186,- | € 234,- | |||||||||||
5 Tage | € 321,- | € 225,- | € 282,- | |||||||||||
6 Tage | € 373,- | € 261,- | € 328,- | |||||||||||
7 Tage | € 423,- | € 296,- | € 372,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für Kinder bis 14 Jahre
Seniorentarif: Ab 65 Jahre
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig in Breuil-Cervinia-Valtournenche
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 49,- | € 34,- | € 43,- | |||||||||||||||||
1 Tag | € 61,- | € 42,50 | € 53,50 | |||||||||||||||||
2 Tage | € 117,- | € 82,- | € 103,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 172,- | € 120,50 | € 151,50 | |||||||||||||||||
4 Tage | € 224,50 | € 157,- | € 197,50 | |||||||||||||||||
5 Tage | € 274,50 | € 192,- | € 241,50 | |||||||||||||||||
6 Tage | € 322,- | € 225,50 | € 283,50 | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder, die am 31.10.2016 oder früher geboren wurden, fahren kostenlos Ski.
Anzeige
Anzeige