Preise Hauptsaison 2024/25
Die angezeigten Preise gelten an der Tageskasse, online gibt es Vergünstigungen.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 61,- | € 51,90 | € 51,90 | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 71,- | € 60,40 | € 60,40 | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 133,- | € 113,10 | € 113,10 | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 194,- | € 164,90 | € 164,90 | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 261,- | € 221,90 | € 221,90 | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 322,- | € 273,70 | € 273,70 | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 345,- | € 293,30 | € 293,30 | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 390,- | € 331,50 | € 331,50 | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren fahren kostenlos.
Spezielle Familienskipässe (2 Erwachsene und 2 Kinder) sind erhältlich.
Spezielle Ermäßigungen für Senioren ab 80 Jahren.
Preise Hauptsaison 2024/25
Die angezeigten Preise gelten an der Tageskasse, online gibt es Vergünstigungen.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 90,- | € 76,50 | € 76,50 | |||||||||||||||||
2 Tage | € 171,- | € 140,- | € 140,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 250,- | € 212,50 | € 212,50 | |||||||||||||||||
4 Tage | € 333,- | € 283,10 | € 283,10 | |||||||||||||||||
5 Tage | € 405,- | € 344,30 | € 344,30 | |||||||||||||||||
6 Tage | € 432,- | € 367,20 | € 367,20 | |||||||||||||||||
7 Tage | € 487,- | € 414,- | € 414,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren fahren kostenlos.
Spezielle Familienskipässe (2 Erwachsene und 2 Kinder) sind erhältlich.
Spezielle Ermäßigungen für Senioren ab 80 Jahren.
Anzeige
Anzeige