Preise Hauptsaison 2024/25
Tickettarife gültig ab 2,5 Tagen in über 30 Skigebieten im Bregenzerwald, Lechtal, Großen Walsertal und im Allgäu.
Saisonkartenpreis exkl. Feldberg
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | € 198,- | € 100,- | € 189,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 245,- | € 124,- | € 233,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 288,- | € 146,- | € 274,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 329,- | € 166,- | € 313,- | ||||||||||||||
7 Tage | € 368,- | € 185,- | € 350,- | ||||||||||||||
Saison | € 638,- | € 269,- | € 546,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Für Familien gibt es Familientageskarten ab einem Elternteil und ein Kind.
Preise Hauptsaison 2024/25
Ab 2,5 Tagen gilt der 3TälerPass. Die unten stehenden Preise gelten für Damüls, Mellau, Faschina und Sonntag-Stein.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 72,- | € 42,- | € 70,- | |||||
1,5 Tage | € 115,50 | € 61,50 | € 113,- | |||||
2 Tage | € 132,- | € 68,- | € 125,- | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Jahrgangsgrenzen
Anzeige
Anzeige