Preise Hauptsaison 2024/2025
Gültig in der gesamten Region Ski amadé. Preise gelten an der Kasse, bei der Online-Frühbuchung gibt es Möglichkeiten, Geld zu sparen.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 153,- | € 76,50 | |||||||||||||
3 Tage | € 229,- | € 114,50 | |||||||||||||
4 Tage | € 304,- | € 152,- | |||||||||||||
5 Tage | € 366,- | € 183,- | |||||||||||||
6 Tage | € 394,50 | € 197,50 | |||||||||||||
7 Tage | € 440,- | € 220,- | |||||||||||||
Saison | € 855,- | € 335,- | |||||||||||||
1 Tag | € 77,- | € 38,50 | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/2025
Gültig nur im Skigebiet Fageralm. Preise gelten an der Kasse.
Online Frühbucher-Preise günstiger. Online-Preise variieren je nach Saisonzeit, Kaufzeitpunkt und Nachfrage.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 56,50 | € 28,- | |||||
1 Tag | € 67,- | € 33,50 | |||||
2 Tage | € 126,50 | € 63,- | |||||
3 Tage | € 188,- | € 95,- | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25 Gültig in 23 Skiregionen in Tirol und im Salzburger Land.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 81,- | € 39,- | |||||||||||||||||||
2 Tage | € 161,- | € 77,- | |||||||||||||||||||
3 Tage | € 239,- | € 116,- | |||||||||||||||||||
4 Tage | € 317,- | € 153,- | |||||||||||||||||||
5 Tage | € 385,- | € 186,- | |||||||||||||||||||
6 Tage | € 413,- | € 203,- | |||||||||||||||||||
7 Tage | € 460,- | € 223,- | |||||||||||||||||||
8 Tage | € 502,- | € 243,- | |||||||||||||||||||
9 Tage | € 542,- | € 263,- | |||||||||||||||||||
10 Tage | € 578,- | € 281,- | |||||||||||||||||||
Saison | € 1100,- | € 550,- | |||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige