Preise Hauptsaison 2024/25
Mit dem Skipass Dolomiti Superski kann man frei auf 1.200 Pistenkilometern fahren und 450 Liftanlagen in 12 Skigebieten nutzen.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 83,- | € 58,- | € 75,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 165,- | € 116,- | € 149,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 241,- | € 168,- | € 216,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 308,- | € 216,- | € 277,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 369,- | € 258,- | € 332,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 423,- | € 296,- | € 381,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 449,- | € 314,- | € 404,- | ||||||||||||||||||||
Saison | € 1015,- | € 630,- | € 945,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hochsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 69,- | € 48,- | € 62,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 136,- | € 95,- | € 122,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 198,- | € 138,- | € 178,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 251,- | € 177,- | € 228,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 303,- | € 212,- | € 273,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 348,- | € 244,- | € 313,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 369,- | € 258,- | € 332,- | ||||||||||||||||||||
Saison | 690,- | 470,- | 470,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige