Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 48,- | € 24,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 52,- | € 26,- | |||||||||||||||||||||||
1,5 Tage | € 87,50 | € 44,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 100,- | € 50,50 | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 150,- | € 75,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 197,- | € 99,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 229,- | € 114,50 | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 251,- | € 125,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 271,- | € 135,50 | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 496,- | € 248,- | |||||||||||||||||||||||
8 Tage | € 305,50 | € 153,- | |||||||||||||||||||||||
9 Tage | € 338,- | € 169,- | |||||||||||||||||||||||
10 Tage | € 374,- | € 187,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 6 Jahre (Jahrgang 2019 und jünger) fahren kostenlos Ski
Sonderpreise für Jugendliche erhältlich (1996-2005)
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Saison | € 1174,- | € 634,- |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige