Preise Hauptsaison 2024/25
Mit dem Skipass Dolomiti Superski kann man frei auf 1.200 Pistenkilometern fahren und 450 Liftanlagen in 12 Skigebieten nutzen.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 83,- | € 58,- | € 75,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 165,- | € 116,- | € 149,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 241,- | € 168,- | € 216,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 308,- | € 216,- | € 277,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 369,- | € 258,- | € 332,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 423,- | € 296,- | € 381,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 449,- | € 314,- | € 404,- | ||||||||||||||||||||
Saison | € 1015,- | € 630,- | € 945,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise gelten in der Hochsaison 2024/25. Der Skipass ist auf 79 Liften und 181 Pistenkilometern in den Skigebieten Gröden und Seiser Alm gültig.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 58,- | € 41,- | € 52,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 77,- | € 54,- | € 69,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 153,- | € 107,- | € 137,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 223,- | € 156,- | € 201,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 286,- | € 200,- | € 257,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 343,- | € 240,- | € 308,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 393,- | € 275,- | € 354,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 417,- | € 292,- | € 375,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 800,- | € 590,- | € 800,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige