Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 37,- | € 22,- | |||||||||||||||
1 Tag | € 44,- | € 25,- | |||||||||||||||
2 Tage | € 81,- | € 46,50 | |||||||||||||||
3 Tage | € 117,50 | € 67,- | |||||||||||||||
4 Tage | € 153,- | € 87,- | |||||||||||||||
5 Tage | € 187,- | € 107,- | |||||||||||||||
6 Tage | € 219,- | € 125,- | |||||||||||||||
7 Tage | € 249,50 | € 142,50 | |||||||||||||||
Saison | € 394,- | € 197,- | |||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Familienkarte: Ab dem 2. Kind einer Familie: 50 % Ermäßigung
Kindertarif: Für 6- bis 15-Jährige
Jugendtarif: Für 16 bis 18-Jährige
Gruppentarif: Pro 15 Vollzahler eine Freikarte
Preise Saison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Saison | € 1124,- | € 562,- |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppentarif: Pro 15 Vollzahler eine Freikarte
Anzeige
Anzeige