Preise Hauptsaison 2024/25
Mit dem Skipass Dolomiti Superski kann man frei auf 1.200 Pistenkilometern fahren und 450 Liftanlagen in 12 Skigebieten nutzen.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 83,- | € 58,- | € 75,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 165,- | € 116,- | € 149,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 241,- | € 168,- | € 216,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 308,- | € 216,- | € 277,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 369,- | € 258,- | € 332,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 423,- | € 296,- | € 381,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 449,- | € 314,- | € 404,- | ||||||||||||||||||||
Saison | € 1015,- | € 630,- | € 945,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 62,- | € 44,- | € 56,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 77,- | € 55,- | € 70,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 154,- | € 108,- | € 138,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 223,- | € 156,- | € 201,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 286,- | € 200,- | € 257,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 343,- | € 240,- | € 308,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 393,- | € 275,- | € 354,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 417,- | € 292,- | € 375,- | ||||||||||||||||||||
Saison | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 8 Jahre fahren in Begleitung einer erwachsenen Person gratis.
Kinder bis 16 Jahre erhalten den Kindertarif.
Senioren ab 65 Jahren erhalten eine Ermäßigung.
Anzeige
Anzeige