Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | 55,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 64,- | € 53,- | € 57,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 124,50 | € 100,- | € 111,- | |||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 181,- | € 146,50 | € 158,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 231,- | € 188,- | € 205,- | |||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 287,- | € 229,- | € 246,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 320,- | € 251,50 | € 275,- | |||||||||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 370,50 | € 293,- | € 317,- | |||||||||||||||||||||||||||||
8 Tage | € 410,50 | € 327,- | € 354,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 Tage | € 450,50 | € 361,- | € 392,- | |||||||||||||||||||||||||||||
10 Tage | € 490,50 | € 395,- | € 429,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Saison | € 1084,- | € 784,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis einschließlich 5 Jahre fahren gratis.
Seniorenermäßigung: Ab 64 Jahre
Kinderermäßigung: Für 5 bis 12 Jahre
Gruppenermäßigungen für Gruppen ab 20 Personen auf Anfrage.
Anzeige
Anzeige