Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 54,- | € 41,- | € 49,- | ||||||||||||||
2 Tage | € 102,- | € 77,- | € 92,- | ||||||||||||||
3 Tage | € 153,- | € 115,- | € 138,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 192,- | € 144,- | € 173,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 249,- | € 187,- | € 224,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 286,- | € 217,- | € 258,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren und Senioren über 75 Jahren fahren frei.
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig im ganzen Skiverbund Portes du Soleil. Preise gelten an der Kasse, Internet-Preise sind günstiger.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 71,- | € 53,- | € 64,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 79,- | € 59,- | € 71,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 150,- | € 113,- | € 135,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 225,- | € 169,- | € 203,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 281,- | € 211,- | € 253,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 352,- | € 264,- | € 317,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 403,- | € 302,- | € 363,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 470,- | € 353,- | € 423,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren fahren kostenlos.
Anzeige
Anzeige