Preise Hauptsaison 2023/24
Der Skipass ist gültig für die 230 Pistenkilometer von Le Grand-Bornand, La Clusaz, Manigod und Saint-Jean-de-Sixt.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 58,- | € 45,- | € 55,- | ||||||||||||||
2 Tage | € 111,- | € 85,- | € 105,- | ||||||||||||||
3 Tage | € 164,- | € 125,- | € 155,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 217,- | € 165,- | € 205,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 270,- | € 205,- | € 255,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 290,- | € 225,- | € 275,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2023/24
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 41,- | € 32,- | € 39,- | ||||||||
1 Tag | € 45,- | € 35,10 | € 42,80 | ||||||||
2 Tage | € 90,- | € 70,20 | € 85,60 | ||||||||
6 Tage | € 225,- | € 175,50 | € 214,- | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren fahren gratis Ski.
Anzeige
Anzeige