Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 31,- | € 26,- | € 28,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 36,50 | € 30,- | € 32,20 | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 67,60 | € 56,10 | € 60,30 | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 99,30 | € 84,20 | € 87,30 | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 129,50 | € 109,20 | € 113,80 | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 157,- | € 131,- | € 137,80 | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 183,- | € 151,80 | € 160,60 | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 206,- | € 171,60 | € 181,50 | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahre und Senioren über 75 Jahre fahren kostenlos.
Anzeige
Anzeige