Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig in den Skigebieten Flaine, Les Carroz, Morillon, Samoens und Sixt.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 51,80 | € 41,40 | |||||||||||||
1 Tag | € 57,50 | € 46,- | |||||||||||||
2 Tage | € 115,- | € 92,- | |||||||||||||
3 Tage | € 172,50 | € 138,- | |||||||||||||
4 Tage | € 230,- | € 184,- | |||||||||||||
5 Tage | € 287,50 | € 230,- | |||||||||||||
6 Tage | € 345,- | € 276,- | |||||||||||||
7 Tage | € 402,50 | € 322,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis acht Jahre fahren kostenlos.
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
1 Tag | € 28,- | € 21,- |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren und Senioren über 75 fahren kostenlos.
Anzeige
Anzeige