Preise Hauptsaison 2024/25
Der Skipass ist in folgenden Gebieten gültig: Glacier 3000, Diablerets, Villars-Gryon, Leysin-Les Mosses.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | CHF 84,- | CHF 55,- | CHF 76,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | CHF 145,- | CHF 94,- | CHF 131,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | CHF 205,- | CHF 133,- | CHF 185,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | CHF 265,- | CHF 172,- | CHF 239,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | CHF 320,- | CHF 208,- | CHF 288,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | CHF 349,- | CHF 227,- | CHF 314,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | CHF 389,- | CHF 253,- | CHF 350,- | ||||||||||||||||||||
Saison | CHF 899,- | CHF 399,- | CHF 899,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 6 Jahre fahren gratis.
Kindertarif: 6 bis 15 Jahre
Preise Hauptsaison 2024/25
Ab 3 Tagen muss der Alpes Voudoises gekauft werden.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 48,- | CHF 38,- | CHF 43,- | |||||
1 Tag | CHF 68,- | CHF 44,- | CHF 61,- | |||||
2 Tage | CHF 127,- | CHF 83,- | CHF 114,- | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 6 Jahre und Senioren, die 1946 oder früher geboren sind, fahren gratis.
Kindertarif: 6 bis 15 Jahre
Anzeige
Anzeige