Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 49,- | € 24,50 | € 41,50 | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 66,50 | € 33,- | € 56,50 | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 128,- | € 64,- | € 108,50 | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 189,50 | € 94,50 | € 161,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 248,50 | € 124,- | € 211,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 306,- | € 153,- | € 260,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 334,50 | € 167,- | € 284,50 | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 363,- | € 181,- | € 308,50 | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 955,- | € 472,- | € 812,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige