Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 50,- | € 37,50 | € 47,50 | |||||||||||||||||
1 Tag | € 55,50 | € 41,50 | € 52,50 | |||||||||||||||||
2 Tage | € 106,50 | € 80,- | € 101,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 153,- | € 115,- | € 145,50 | |||||||||||||||||
4 Tage | € 202,- | € 151,50 | € 192,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 250,- | € 187,50 | € 237,50 | |||||||||||||||||
6 Tage | € 296,50 | € 222,50 | € 281,50 | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 6 Jahre fahren kostenlos
Preise Hauptsaison 2024/25
Der Skipass ist in allen 15 Skigebieten der Ortler Skiarena gültig.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 127,50 | € 68,- | € 123,50 | ||||||||||||||
3 Tage | € 185,50 | € 144,- | € 177,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 237,- | € 152,- | € 227,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 286,- | € 189,- | € 272,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 334,- | € 220,- | € 316,- | ||||||||||||||
Saison | € 710,- | € 512,- | € 658,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Der Kindertarif gilt für Kinder zwischen 6 bis 14 Jahren.
Anzeige
Anzeige