Preise Hochsaison 2024/25
Der Aosta Valley Skipass ist gültig in den folgenden Skigebieten: Breuil-Cervinia / Valtournenche, Chamois, Cogne, Courmayeur, Skyway Monte Bianco, Crévacol, La Magdeleine, La Thuile – La Rosière, Monterosa Ski (Alagna Valsesia, Antagnod – Ayas, Brusson, Champoluc – Ayas, Gressoney La Trinité, Gressoney Saint Jean, Champorcher, Ollomont, Pila, Rhêmes-Notre-Dame, Torgnon, Valgrisenche, Valtournenche).
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | € 202,- | € 141,- | € 178,- | |||||||||||
4 Tage | € 266,- | € 186,- | € 234,- | |||||||||||
5 Tage | € 321,- | € 225,- | € 282,- | |||||||||||
6 Tage | € 373,- | € 261,- | € 328,- | |||||||||||
7 Tage | € 423,- | € 296,- | € 372,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für Kinder bis 14 Jahre
Seniorentarif: Ab 65 Jahre
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 49,50 | € 34,50 | € 44,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 55,- | € 38,50 | € 49,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 106,- | € 74,- | € 93,50 | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 156,- | € 109,- | € 137,50 | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 203,50 | € 142,50 | € 179,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 246,50 | € 172,50 | € 217,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 286,- | € 200,- | € 251,50 | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 325,50 | € 228,- | € 286,50 | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 926,- | € 648,- | € 741,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für Kinder bis 15 Jahre
Seniorentarif: Ab 65 Jahre
Anzeige
Anzeige