Preise Hauptsaison 2024/25
Ab 1,5 Tage gültig in der gesamten Schneebären-Region (Planneralm, Tauplitz, Riesneralm, Loser Altausee, Kaiserau)
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 50,50 | € 25,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 56,- | € 28,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
1,5 Tage | € 104,- | € 52,- | |||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 108,- | € 54,- | |||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 162,- | € 81,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 214,- | € 107,- | |||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 259,50 | € 130,- | |||||||||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 301,50 | € 151,- | |||||||||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 342,- | € 171,- | |||||||||||||||||||||||||||||
8 Tage | € 373,- | € 187,- | |||||||||||||||||||||||||||||
9 Tage | € 402,50 | € 201,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 Tage | € 429,- | € 214,- | |||||||||||||||||||||||||||||
11 Tage | € 448,50 | € 223,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 Tage | € 469,50 | € 234,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 Tage | € 486,- | € 242,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 Tage | € 504,- | € 251,- | |||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Saison | € 1174,- | € 634,- |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige