Preise Hochsaison 2024/25
Gültig vom 22.12.24 - 06.01.25 und vom 02.02.25 - 22.03.25
Gestaffelte Preise für die anderen Saisontage
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 53,- | € 34,- | € 46,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 65,- | € 46,- | € 62,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 127,- | € 90,- | € 121,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 188,- | € 132,- | € 178,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 241,- | € 169,- | € 228,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 288,- | € 203,- | € 274,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 331,- | € 233,- | € 314,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 351,- | € 247,- | € 333,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: 2010-2016
Senioren: 1945-1960
Anzeige
Anzeige