Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 42,- | CHF 21,- | |||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag | CHF 49,- | CHF 24,- | |||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage | CHF 88,- | CHF 43,- | |||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage | CHF 129,- | CHF 60,- | |||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage | CHF 159,- | CHF 77,- | |||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage | CHF 187,- | CHF 91,- | |||||||||||||||||||||||||||||
6 Tage | CHF 214,- | CHF 106,- | |||||||||||||||||||||||||||||
7 Tage | CHF 239,- | CHF 117,- | |||||||||||||||||||||||||||||
8 Tage | CHF 263,- | CHF 129,- | |||||||||||||||||||||||||||||
9 Tage | CHF 297,- | CHF 145,- | |||||||||||||||||||||||||||||
10 Tage | CHF 329,- | CHF 161,- | |||||||||||||||||||||||||||||
11 Tage | CHF 362,- | CHF 177,- | |||||||||||||||||||||||||||||
12 Tage | CHF 395,- | CHF 193,- | |||||||||||||||||||||||||||||
13 Tage | CHF 427,- | CHF 210,- | |||||||||||||||||||||||||||||
14 Tage | CHF 461,- | CHF 226,- | |||||||||||||||||||||||||||||
Saison | CHF 480,- | CHF 275,- | |||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Jahrgänge 2007 bis 2016
Anzeige
Anzeige