Preise Hauptsaison 2024/25
Der Skipass ist in allen 15 Skigebieten der Ortler Skiarena gültig.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 127,50 | € 68,- | € 123,50 | ||||||||||||||
3 Tage | € 185,50 | € 114,- | € 177,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 242,- | € 154,- | € 230,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 295,- | € 190,- | € 278,50 | ||||||||||||||
6 Tage | € 345,- | € 224,- | € 325,- | ||||||||||||||
Saison | € 730,- | € 369,- | € 678,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Der Kindertarif gilt für Kinder zwischen 6 bis 14 Jahren.
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 50,50 | € 22,50 | € 46,50 | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 63,- | € 28,50 | € 58,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 114,- | € 51,- | € 104,50 | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 167,- | € 75,- | € 154,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 218,50 | € 98,- | € 201,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 267,- | € 120,- | € 245,50 | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 251,- | € 141,- | € 288,50 | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 349,50 | € 157,50 | € 321,50 | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 728,50 | € 328,- | € 670,50 | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Nebensaison 2024-25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 50,50 | € 22,50 | € 46,50 | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 63,- | € 28,50 | € 58,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 105,50 | € 47,50 | € 97,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 155,- | € 70,- | € 142,50 | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 202,50 | € 91,- | € 186,50 | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 248,- | € 111,50 | € 228,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 291,- | € 131,- | € 267,50 | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 324,50 | € 146,- | € 298,50 | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 728,50 | € 328,- | € 670,50 | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig in den Skigebieten Schöneben-Haideralm, Watles und Nauders.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 120,- | € 54,- | € 110,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 176,- | € 79,- | € 162,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 230,- | € 103,50 | € 211,50 | |||||||||||||||||
5 Tage | € 281,- | € 126,50 | € 258,50 | |||||||||||||||||
6 Tage | € 264,- | € 148,50 | € 303,50 | |||||||||||||||||
7 Tage | € 368,- | € 165,50 | € 338,50 | |||||||||||||||||
Saison | € 728,50 | € 328,- | € 670,50 | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Nebensaison 2024/25
Gültig in den Skigebieten Schöneben-Haideralm, Watles und Nauders.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 111,- | € 50,- | € 102,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 163,50 | € 73,50 | € 150,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 213,- | € 96,- | € 196,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 261,- | € 117,50 | € 240,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 306,- | € 138,- | € 281,50 | |||||||||||||||||
7 Tage | € 341,50 | € 153,50 | € 314,- | |||||||||||||||||
Saison | € 728,50 | € 328,- | € 670,50 | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gültig vom 08.12.2023 - 22.12.2023
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 41,- | € 18,50 | € 41,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 72,50 | € 32,50 | € 72,50 | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 105,- | € 47350,- | € 105,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 138,50 | € 62,50 | € 138,50 | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 171,50 | € 77,- | € 171,50 | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 203,- | € 91,50 | € 203,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 234,- | € 105,50 | € 234,- | ||||||||||||||||||||
Saison | € 728,50 | € 328,- | € 670,50 | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige