Preise Hauptsaison 2024/25
Der Skipass ist in allen 15 Skigebieten der Ortler Skiarena gültig.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 127,50 | € 68,- | € 123,50 | ||||||||||||||
3 Tage | € 185,50 | € 144,- | € 177,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 237,- | € 152,- | € 227,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 286,- | € 189,- | € 272,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 334,- | € 220,- | € 316,- | ||||||||||||||
Saison | € 710,- | € 512,- | € 658,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Der Kindertarif gilt für Kinder zwischen 6 bis 14 Jahren.
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 49,- | € 33,- | € 45,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 54,- | € 37,- | € 49,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 102,- | € 69,- | € 92,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 151,- | € 102,- | € 133,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 198,- | € 135,- | € 175,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 242,- | € 165,- | € 213,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 279,- | € 192,- | € 248,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 309,- | € 211,- | € 275,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 8 Jahre fahren gratis.
Kinder 8-14 fahren ermäßigt.
Senioren ab 63 Jahren fahren zum Seniorentarif.
Anzeige
Anzeige