Preise der Hautpsaison 2023/24
Ab dem zweiten Tag gilt der Skipass für die Skiregion VALAŠSKO.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CZK 520,- | CZK 320,- | CZK 410,- | |||||||||||||||||
1 Tag | CZK 620,- | CZK 450,- | CZK 350,- | |||||||||||||||||
2 Tage | CZK 1490,- | CZK 570,- | CZK 1190,- | |||||||||||||||||
3 Tage | CZK 1950,- | CZK 750,- | CZK 1560,- | |||||||||||||||||
4 Tage | CZK 2300,- | CZK 930,- | CZK 1860,- | |||||||||||||||||
5 Tage | CZK 2690,- | CZK 1080,- | CZK 2160,- | |||||||||||||||||
6 Tage | CZK 3600,- | CZK 1400,- | CZK 2900,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige