Gültig 01.10.24 bis 31.05.25 in den Gebieten Stubaier Gletscher, Hochkössen, Hocheck (inkl. Nachtskilauf), Wendelstein, Sudelfeld, Spitzingsee-Tegernsee (inkl. Nachtskilauf), Wallberg, Brauneck
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|
Saison | € 725,- | € 360,- | € 630,- |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Sonderpreise für Gruppen auf Anfrage.
Wintersaison 2024/25. Gültig in den Gebieten Oberaudorf-Hocheck (inkl. Nachtskilauf) , Wendelstein, Sudelfeld, Spitzingsee-Tegernsee (inkl. Nachtskilauf), Wallberg, Brauneck
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 103,- | € 48,- | € 97,- | ||||||||||||||
3 Tage | € 153,- | € 71,- | € 144,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 202,- | € 95,- | € 189,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 252,- | € 119,- | € 236,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 299,- | € 141,- | € 280,- | ||||||||||||||
7 Tage | € 345,- | € 162,- | € 323,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise 2024/25
Gültig in den Gebieten Brauneck, Spitzingsee-Tegernsee, Sudelfeld und Wallberg (Winterrodelbahn).
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 98,- | € 46,- | € 92,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 146,- | € 68,- | € 137,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 192,- | € 90,- | € 168,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 240,- | € 113,- | € 225,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 285,- | € 134,- | € 267,- | |||||||||||||||||
7 Tage | € 329,- | € 154,- | € 308,- | |||||||||||||||||
Saison | € 495,- | € 250,- | € 460,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Sonderpreise für Gruppen auf Anfrage.
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 44,- | € 19,50 | € 43,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 51,- | € 25,- | € 48,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 98,- | € 46,- | € 92,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 146,- | € 68,- | € 137,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 192,- | € 90,- | € 180,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 240,- | € 113,- | € 225,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 285,- | € 134,- | € 267,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 329,- | € 154,- | € 308,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 495,- | € 250,- | € 460,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige