Preise Hauptsaison 2024/25
Vom 21.12.24-05.01.25 gelten andere, teurere Preise.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 45,- | € 23,- | |||||||||||||
1 Tag | € 50,- | € 25,- | |||||||||||||
2 Tage | € 96,- | € 48,- | |||||||||||||
3 Tage | € 136,- | € 68,- | |||||||||||||
4 Tage | € 177,- | € 89,- | |||||||||||||
5 Tage | € 212,- | € 106,- | |||||||||||||
6 Tage | € 236,- | € 118,- | |||||||||||||
7 Tage | € 253,- | € 127,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Skipass gültig in den Skigebieten Pejo, Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Passo del Tonale, Monte Bondone, Paganella und Folgaria.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 163,- | € 82,- | |||||||||
3 Tage | € 234,- | € 117,- | |||||||||
4 Tage | € 305,- | € 153,- | |||||||||
5 Tage | € 368,- | € 184,- | |||||||||
6 Tage | € 418,- | € 209,- | |||||||||
7 Tage | € 472,- | € 236,- | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
KINDER: nach dem 30. April 2016 geboren
- Skipass 2-14 Tage gratis in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen (1:1)
- 50 % Rabatt auf den Erwachsenentarif für nicht von einem Erwachsenen begleitete Kinder
JUNIOREN: nach dem 30. April 2008 geboren
Anzeige
Anzeige