Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig in allen Skigebieten der Trois Vallées
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 158,- | € 129,50 | ||||||||||
3 Tage | € 237,- | € 194,30 | ||||||||||
4 Tage | € 316,- | € 259,10 | ||||||||||
5 Tage | € 395,- | € 323,90 | ||||||||||
6 Tage | € 395,- | € 323,90 | ||||||||||
Saison | € 1550,- | € 1085,- | € 1395,- | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig in Val Thorens und Orelle
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 61,- | € 50,- | € 61,- | |||||
1 Tag | € 68,- | € 55,70 | € 68,- | |||||
6 Tage | € 340,- | € 278,80 | € 340,- | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Für Familien ab vier Personen (2 Erwachsene und 2 Kinder) gibt es den Familienpass, bei dem Eltern und Kinder lediglich den Kindertarif bezahlen.
Kinder unter 5 Jahren fahren frei.
Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren erhalten der Skipass zum Kindertarif, eine Ermäßigung gibt es ebenfalls für Senioren ab 65 Jahren.
Anzeige
Anzeige