Preise Saison 2024/25
Ab dem 3. Tag ist der Skipass auch für das Gebiet St. Luc-Chandolin gültig.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 52,- | CHF 31,- | CHF 47,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | CHF 59,- | CHF 35,- | CHF 53,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | CHF 115,- | CHF 69,- | CHF 104,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | CHF 166,- | CHF 100,- | CHF 149,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | CHF 217,- | CHF 130,- | CHF 195,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | CHF 266,- | CHF 160,- | CHF 239,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | CHF 312,- | CHF 187,- | CHF 281,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | CHF 348,- | CHF 209,- | CHF 313,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 6 Jahren fahren gratis.
Kinder: Jahrgang 2008-2017
Senioren: Jahrgang 1959 oder älter
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig in den Skigebieten Grimentz-Zinal, St. Luc/Chandolin und Vercorin
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 62,- | CHF 37,- | CHF 56,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | CHF 73,- | CHF 43,- | CHF 65,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | CHF 122,- | CHF 73,- | CHF 110,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | CHF 176,- | CHF 106,- | CHF 158,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | CHF 228,- | CHF 137,- | CHF 205,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | CHF 278,- | CHF 167,- | CHF 250,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | CHF 316,- | CHF 190,- | CHF 284,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | CHF 352,- | CHF 211,- | CHF 317,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | CHF 899,- | CHF 399,- | CHF 899,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige