Preise Hauptsaison
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 31,- | € 23,- | € 27,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 41,- | € 29,- | € 35,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 78,- | € 56,- | € 66,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 114,- | € 82,- | € 95,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 150,- | € 108,- | € 125,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 187,- | € 135,- | € 155,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 223,- | € 161,- | € 184,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 259,- | € 188,- | € 214,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige