Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 49,- | € 24,50 | € 42,- | |||||||||||||||||
2 Tage | € 93,- | € 46,- | € 79,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 130,- | € 65,- | € 111,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 171,- | € 85,50 | € 146,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 210,- | € 105,- | € 179,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 251,- | € 125,50 | € 214,- | |||||||||||||||||
7 Tage | € 277,- | € 138,50 | € 236,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige